详情介绍
电子计算机屏蔽电缆的使用特性:
工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的zui高不超过105℃。
zui低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃
额定电压Uo/U:300/500V
zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍、带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍
电子计算机屏蔽电缆的主要技术指标:
电子计算机屏蔽电缆的性能项目 | 单位 | 电子计算机屏蔽电缆的技术指标 | ||
聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | |||
20℃时绝缘电阻 | 任一线对导体间 | MΩ· km | 500 | 25 |
线对屏蔽间 | 1 | 1 | ||
工作电容(1kHz) | 3型 | pF/m | 75 | 200 |
1和2 | 90 | |||
电容不平衡(1kHz) | pF/M | 1 | / | |
电感电阻比 | 截面 | μh/Ω | 20 20 25 35 | 20 20 25 35 |
0.5mm2 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | ||||
屏蔽抑制系数≤ | | 0.01 | 0.01 | |
试验电压 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | | 符合12666-90要求 | 符合12666-90要求 |
电子计算机屏蔽电缆的型号说明
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃代号 | / ZR ZRA ZRB ZRC | 非阻燃可省略 阻燃 *阻燃 B级阻燃 C级阻燃 |
系列代号 | DJ | 电子计算机(包括DCS系统)和电动仪表用 |
绝缘材料 | Y V D W | 聚乙烯 聚氯乙烯 低烟低卤聚氯乙烯 低烟无卤聚氯烯烃 |
屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 铜丝编织 镀锡铜丝编织 铜/聚酯复合膜 铝/聚酯复合膜 |
护套材料 | Y V D W | 耐光热聚乙烯 聚氯乙烯 低烟低卤聚乙烯 低烟无卤聚烯烃 |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
导体种类 | A B R | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
规格 | | 填写对数×(单元芯数×导体截面) 对数N:1、2、3、………19 单元芯数 n:2、3 导体截面 S:0.5,0.75,1.0,1.5mm2 |
留言询价
- 上一篇:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
- 下一篇:热电偶用补偿导线